- 同一辅酶Q10拆成直播破价款/短视频囤货款/商品卡正价款,一套产品吃三种流量
- 辅酶Q10心智成熟,无需教育成本,直播间讲「心血管」直接转化
- 头部主播破价大场单场 ¥100万+,结构可复制
点击任意店铺名,单店数据一屏看完:核心指标、本期速览、品牌·内容·销售、打法解读。支持按首现 / 强势新进 / 首现+强势筛选,榜单持续跟进,每期刷新后自动更新。
| 本期 | 上期 | 状态 | 店铺 | 客单价 | 支付金额 | 订单数 | 成交人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 常规 | 诺特兰德官方旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥2,500万-¥5,000万 | 25万-50万 | 25万-50万 |
| 2 | 4 | 常规 | MegaRed脉拓海外旗舰店 | ¥750-¥1,000 | ¥2,500万-¥5,000万 | 2.5万-5万 | 2.5万-5万 |
| 3 | 3 | 常规 | FoYes官方旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥2,500万-¥5,000万 | 25万-50万 | 10万-25万 |
| 4 | 101 | 常规 | Life-space益倍适海外旗舰店 | ¥500-¥750 | ¥2,500万-¥5,000万 | 5万-7.5万 | 2.5万-5万 |
| 5 | 7 | 常规 | 万益蓝WONDERLAB营养食品旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥1,000万-¥2,500万 | 5万-7.5万 | 2.5万-5万 |
| 6 | 5 | 常规 | Swisse海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥1,000万-¥2,500万 | 5万-7.5万 | 5万-7.5万 |
| 7 | 8 | 常规 | Doppelherz双心营养品海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥1,000万-¥2,500万 | 2.5万-5万 | 2.5万-5万 |
| 8 | 45 | 常规 | me today海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥1,000万-¥2,500万 | 5万-7.5万 | 5万-7.5万 |
| 9 | 10 | 常规 | FIBOO她练官方旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥1,000万-¥2,500万 | 10万-25万 | 7.5万-10万 |
| 10 | 11 | 常规 | 五个女博士旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥1,000万-¥2,500万 | 5万-7.5万 | 5万-7.5万 |
| 11 | 16 | 常规 | minayo官方旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥1,000万-¥2,500万 | 10万-25万 | 10万-25万 |
| 12 | 9 | 常规 | Jamieson健美生海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥1,000万-¥2,500万 | 10万-25万 | 7.5万-10万 |
| 13 | 12 | 常规 | 21金维他基础营养旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥1,000万-¥2,500万 | 10万-25万 | 10万-25万 |
| 14 | 15 | 常规 | OXYENERGY 氧气能量海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥1,000万-¥2,500万 | 7.5万-10万 | 5万-7.5万 |
| 15 | 13 | 常规 | NatureWise海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥1,000万-¥2,500万 | 2.5万-5万 | 2.5万-5万 |
| 16 | 14 | 常规 | 万益蓝WONDERLAB营养膳食旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥1,000万-¥2,500万 | 2.5万-5万 | 2.5万-5万 |
| 17 | 19 | 常规 | MoveFree益节官方海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥750万-¥1,000万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 18 | 20 | 常规 | FineNutri 斐萃膳食海外旗舰店 | ¥500-¥750 | ¥750万-¥1,000万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 19 | 24 | 常规 | CPTKING赛霸旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥750万-¥1,000万 | 10万-25万 | 7.5万-10万 |
| 20 | 18 | 常规 | 斯维诗Swisse海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥750万-¥1,000万 | 2.5万-5万 | 2.5万-5万 |
| 21 | 23 | 常规 | 金凯撒海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥750万-¥1,000万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 22 | 30 | 常规 | Bio-E官方旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥750万-¥1,000万 | 7.5万-10万 | 5万-7.5万 |
| 23 | 28 | 常规 | 康比特运动营养旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥750万-¥1,000万 | 5万-7.5万 | 2.5万-5万 |
| 24 | 25 | 常规 | EGUOO海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥750万-¥1,000万 | 2.5万-5万 | 1万-2.5万 |
| 25 | 21 | 常规 | 呜咔实验室轻食旗舰店 | ¥750-¥1,000 | ¥750万-¥1,000万 | 1万-2.5万 | 7,500-1万 |
| 26 | 22 | 常规 | FineNutri 斐萃海外旗舰店 | ¥750-¥1,000 | ¥750万-¥1,000万 | 7,500-1万 | 7,500-1万 |
| 27 | 60 | 常规 | 180 the concept海外旗舰店 | ¥2,500-¥5,000 | ¥750万-¥1,000万 | 2,500-5,000 | 1,000-2,500 |
| 28 | 29 | 常规 | 东方甄选营养膳食旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥500万-¥750万 | 7.5万-10万 | 7.5万-10万 |
| 29 | 6 | 常规 | Healthyard营养品海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥500万-¥750万 | 2.5万-5万 | 1万-2.5万 |
| 30 | 27 | 常规 | Doppelherz双心海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥500万-¥750万 | 2.5万-5万 | 2.5万-5万 |
| 31 | 31 | 常规 | 康恩贝官方旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥500万-¥750万 | 5万-7.5万 | 5万-7.5万 |
| 32 | 33 | 常规 | MoveFree益节海外旗舰店 | ¥500-¥750 | ¥500万-¥750万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 33 | 35 | 常规 | 仁和烁之林基础营养专卖店 | ¥0-¥250 | ¥500万-¥750万 | 7.5万-10万 | 7.5万-10万 |
| 34 | 26 | 常规 | 年轻记录官方旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥500万-¥750万 | 5万-7.5万 | 5万-7.5万 |
| 35 | 32 | 常规 | UONE营养膳食旗舰店 | ¥1,000-¥2,500 | ¥500万-¥750万 | 1万-2.5万 | 2,500-5,000 |
| 36 | 41 | 常规 | S.Leovay膳食营养海外旗舰店 | ¥1,000-¥2,500 | ¥500万-¥750万 | 2,500-5,000 | 2,500-5,000 |
| 37 | 17 | 常规 | PINSET海外旗舰店 | ¥500-¥750 | ¥500万-¥750万 | 1万-2.5万 | 7,500-1万 |
| 38 | 37 | 常规 | 康麦葆营养膳食旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥500万-¥750万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 39 | 34 | 常规 | 多燕瘦官方旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥500万-¥750万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 40 | 44 | 常规 | 万益蓝WONDERLAB官方旗舰店 | ¥500-¥750 | ¥500万-¥750万 | 1万-2.5万 | 7,500-1万 |
| 41 | 38 | 常规 | 年轻记录营养膳食旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥500万-¥750万 | 2.5万-5万 | 2.5万-5万 |
| 42 | 42 | 常规 | 小葵花食品旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥250万-¥500万 | 5万-7.5万 | 5万-7.5万 |
| 43 | 43 | 常规 | Nature's Key海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥250万-¥500万 | 7.5万-10万 | 7.5万-10万 |
| 44 | 49 | 常规 | AHCC海外旗舰店 | ¥5,000-¥7,500 | ¥250万-¥500万 | 750-1,000 | 500-750 |
| 45 | 46 | 常规 | MegaRed脉拓营养品海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥250万-¥500万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 46 | 65 | 常规 | 小主海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥250万-¥500万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 47 | — | 首现 | Bloomage Health海外旗舰店 | ¥2,500-¥5,000 | ¥250万-¥500万 | 1,000-2,500 | 1,000-2,500 |
| 48 | 47 | 常规 | OLLY海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥250万-¥500万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 49 | 50 | 常规 | 训练怪兽官方旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥250万-¥500万 | 2.5万-5万 | 2.5万-5万 |
| 50 | 39 | 常规 | SALUS莎露斯官方海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥250万-¥500万 | 2.5万-5万 | 1万-2.5万 |
| 51 | 40 | 常规 | SUSUMOTOYA营养品海外旗舰店 | ¥1,000-¥2,500 | ¥250万-¥500万 | 2,500-5,000 | 2,500-5,000 |
| 52 | 53 | 常规 | 米当卡运动营养旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥250万-¥500万 | 7.5万-10万 | 5万-7.5万 |
| 53 | 48 | 常规 | GNC健安喜海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥250万-¥500万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 54 | 54 | 常规 | 팜엔탑 FARM & TOP Veltis海外专卖店 | ¥250-¥500 | ¥250万-¥500万 | 7,500-1万 | 7,500-1万 |
| 55 | 62 | 常规 | 小主XY海外专卖店 | ¥250-¥500 | ¥250万-¥500万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 56 | 56 | 常规 | VORSE海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥250万-¥500万 | 2.5万-5万 | 2.5万-5万 |
| 57 | 55 | 常规 | 红脸兔Mama&nana海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥250万-¥500万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 58 | 116 | 常规 | WONDERLAB海外旗舰店 | ¥500-¥750 | ¥250万-¥500万 | 5,000-7,500 | 2,500-5,000 |
| 59 | 59 | 常规 | OXYENERGY氧气能量食品海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥250万-¥500万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 60 | 58 | 常规 | Doppelherz双心营养食品海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥250万-¥500万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 61 | 86 | 常规 | WELPUR海外旗舰店 | ¥2,500-¥5,000 | ¥250万-¥500万 | 750-1,000 | 500-750 |
| 62 | 36 | 常规 | Dyesoo TIANYU海外专卖店 | ¥500-¥750 | ¥250万-¥500万 | 5,000-7,500 | 5,000-7,500 |
| 63 | 63 | 常规 | 东方甄选官方旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥250万-¥500万 | 2.5万-5万 | 2.5万-5万 |
| 64 | 70 | 常规 | Bio-E食品旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥250万-¥500万 | 2.5万-5万 | 2.5万-5万 |
| 65 | — | 首现 | LAIFE营养膳食海外旗舰店 | ¥1,000-¥2,500 | ¥250万-¥500万 | 1,000-2,500 | 1,000-2,500 |
| 66 | 75 | 常规 | DHC膳食营养海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥250万-¥500万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 67 | 57 | 常规 | 怡可纳官方旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥250万-¥500万 | 2.5万-5万 | 2.5万-5万 |
| 68 | 91 | 常规 | 每日博士官方旗舰店 | ¥500-¥750 | ¥250万-¥500万 | 5,000-7,500 | 2,500-5,000 |
| 69 | 66 | 常规 | 葵花药业营养食品旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥250万-¥500万 | 2.5万-5万 | 2.5万-5万 |
| 70 | 52 | 常规 | Mesoestetic美斯蒂克营养品海外旗舰店 | ¥2,500-¥5,000 | ¥250万-¥500万 | 750-1,000 | 500-750 |
| 71 | — | 首现 | BECHI营养品海外旗舰店 | ¥1,000-¥2,500 | ¥250万-¥500万 | 1,000-2,500 | 1,000-2,500 |
| 72 | 72 | 常规 | 肌肉博士运动营养旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥250万-¥500万 | 5万-7.5万 | 5万-7.5万 |
| 73 | 67 | 常规 | Mom's Garden食品海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥250万-¥500万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 74 | 71 | 常规 | Hot Rule狂热派官方旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥250万-¥500万 | 2.5万-5万 | 1万-2.5万 |
| 75 | 95 | 常规 | DHC营养品海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥250万-¥500万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 76 | 74 | 常规 | 施渟美海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥250万-¥500万 | 5,000-7,500 | 5,000-7,500 |
| 77 | 79 | 常规 | 康比特官方旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥250万-¥500万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 78 | 133 | 常规 | 养能健官方旗舰店 | ¥500-¥750 | ¥250万-¥500万 | 5,000-7,500 | 2,500-5,000 |
| 79 | 113 | 常规 | POSITIVEHOTEL官方旗舰店 | ¥1,000-¥2,500 | ¥250万-¥500万 | 1,000-2,500 | 1,000-2,500 |
| 80 | 81 | 常规 | HealthA2Z海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥250万-¥500万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 81 | 80 | 常规 | goodhealth海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥100万-¥250万 | 5,000-7,500 | 5,000-7,500 |
| 82 | 83 | 常规 | 五个女博士官方旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥100万-¥250万 | 5,000-7,500 | 5,000-7,500 |
| 83 | 68 | 常规 | FcMzit海外旗舰店 | ¥500-¥750 | ¥100万-¥250万 | 5,000-7,500 | 2,500-5,000 |
| 84 | 64 | 常规 | 元启营养仓 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 2.5万-5万 | 1万-2.5万 |
| 85 | 84 | 常规 | 湘雅康尔福保健食品旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 2.5万-5万 | 2.5万-5万 |
| 86 | 73 | 常规 | BEAUTY RUSH海外旗舰店 | ¥2,500-¥5,000 | ¥100万-¥250万 | 500-750 | 500-750 |
| 87 | 76 | 常规 | 康恩贝饮品旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 5万-7.5万 | 5万-7.5万 |
| 88 | 103 | 常规 | MegaRed脉拓营养食品海外旗舰店 | ¥500-¥750 | ¥100万-¥250万 | 2,500-5,000 | 2,500-5,000 |
| 89 | 88 | 常规 | 概特官方旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 90 | 78 | 常规 | GNC营养食品海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 91 | 89 | 常规 | 石药营养膳食旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 92 | 105 | 常规 | 呜咔实验室官方旗舰店 | ¥500-¥750 | ¥100万-¥250万 | 7,500-1万 | 2,500-5,000 |
| 93 | 106 | 常规 | 润泽源好物严选 | ¥1,000-¥2,500 | ¥100万-¥250万 | 2,500-5,000 | 1,000-2,500 |
| 94 | 92 | 常规 | EGUOO营养膳食海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥100万-¥250万 | 5,000-7,500 | 5,000-7,500 |
| 95 | 98 | 常规 | Machloom海外旗舰店 | ¥5,000-¥7,500 | ¥100万-¥250万 | 500-750 | 250-500 |
| 96 | 154 | 常规 | DonCoo康泰宜海外专卖店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 97 | 82 | 常规 | 诺特兰德食品旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 2.5万-5万 | 2.5万-5万 |
| 98 | 99 | 常规 | 小葵花营养食品旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 2.5万-5万 | 2.5万-5万 |
| 99 | 94 | 常规 | WHC海外旗舰店 | ¥500-¥750 | ¥100万-¥250万 | 2,500-5,000 | 2,500-5,000 |
| 100 | 69 | 常规 | 金凯撒OMEGOR海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥100万-¥250万 | 5,000-7,500 | 5,000-7,500 |
| 101 | 96 | 常规 | BIO-H海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 102 | 101 | 常规 | 抖音商城进口超市 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 103 | 109 | 常规 | 美那有官方旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 104 | 118 | 常规 | DonCoo海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 7,500-1万 |
| 105 | 102 | 常规 | Aidevi官方海外旗舰店 | ¥1,000-¥2,500 | ¥100万-¥250万 | 1,000-2,500 | 1,000-2,500 |
| 106 | 90 | 常规 | 葵花药业优益生菌专卖店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 107 | 110 | 常规 | Swisse营养膳食海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥100万-¥250万 | 5,000-7,500 | 5,000-7,500 |
| 108 | — | 首现 | OBLUE海外旗舰店 | ¥1,000-¥2,500 | ¥100万-¥250万 | 1,000-2,500 | 1,000-2,500 |
| 109 | 77 | 常规 | 碧仙肤官方旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥100万-¥250万 | 5,000-7,500 | 5,000-7,500 |
| 110 | 127 | 常规 | JAMIESON健美生海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 111 | 111 | 常规 | 徐集店 | ¥2,500-¥5,000 | ¥100万-¥250万 | 1,000-2,500 | 500-750 |
| 112 | 107 | 常规 | IMOKO官方海外旗舰店 | ¥750-¥1,000 | ¥100万-¥250万 | 1,000-2,500 | 1,000-2,500 |
| 113 | 100 | 常规 | 华大营养官方旗舰店 | ¥500-¥750 | ¥100万-¥250万 | 2,500-5,000 | 2,500-5,000 |
| 114 | 108 | 常规 | Dr.Fannie海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 115 | — | 首现 | 每日博士柏奥利海外专卖店 | ¥2,500-¥5,000 | ¥100万-¥250万 | 500-750 | 500-750 |
| 116 | 87 | 常规 | 赵宜主营养膳食旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 7,500-1万 | 7,500-1万 |
| 117 | 85 | 常规 | Tremay海外旗舰店 | ¥1,000-¥2,500 | ¥100万-¥250万 | 1,000-2,500 | 1,000-2,500 |
| 118 | 130 | 常规 | 恭贡堂龙烁专卖店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 2.5万-5万 | 2.5万-5万 |
| 119 | 156 | 常规 | 恭贡堂布鲁专卖店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 2.5万-5万 | 2.5万-5万 |
| 120 | 126 | 常规 | ON奥普帝蒙官方旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥100万-¥250万 | 5,000-7,500 | 2,500-5,000 |
| 121 | 114 | 常规 | FineNutri 斐萃官方海外旗舰店 | ¥2,500-¥5,000 | ¥100万-¥250万 | 500-750 | 500-750 |
| 122 | 119 | 常规 | RESTITUS海外旗舰店 | ¥2,500-¥5,000 | ¥100万-¥250万 | 500-750 | 250-500 |
| 123 | 138 | 常规 | STADA史达德海外旗舰店 | ¥500-¥750 | ¥100万-¥250万 | 2,500-5,000 | 2,500-5,000 |
| 124 | 115 | 常规 | Smeal司缪海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥100万-¥250万 | 5,000-7,500 | 5,000-7,500 |
| 125 | 120 | 常规 | Viraniel盛創商贸海外专卖店 | ¥250-¥500 | ¥100万-¥250万 | 2,500-5,000 | 2,500-5,000 |
| 126 | 51 | 常规 | Biocyte碧维斯海外旗舰店 | ¥1,000-¥2,500 | ¥100万-¥250万 | 1,000-2,500 | 1,000-2,500 |
| 127 | 131 | 常规 | AHCC阿明诺海外专卖店 | ¥5,000-¥7,500 | ¥100万-¥250万 | 250-500 | 250-500 |
| 128 | 122 | 常规 | POWER BUFF旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 7,500-1万 | 5,000-7,500 |
| 129 | 117 | 常规 | 江中制药保健品旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 130 | 112 | 常规 | CATTROLAN营养膳食店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 7.5万-10万 | 7.5万-10万 |
| 131 | 135 | 常规 | 爱兰纯运动营养旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 5万-7.5万 | 5万-7.5万 |
| 132 | 141 | 常规 | 纽特舒玛nutrasumma官方旗舰店 | ¥750-¥1,000 | ¥100万-¥250万 | 1,000-2,500 | 1,000-2,500 |
| 133 | — | 首现 | celleddy思涞渧海外专卖店 | ¥1,000-¥2,500 | ¥100万-¥250万 | 1,000-2,500 | 1,000-2,500 |
| 134 | 125 | 常规 | 汤臣倍健营养膳食旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 5,000-7,500 | 5,000-7,500 |
| 135 | 137 | 常规 | bio-kult百康百德海外旗舰店 | ¥500-¥750 | ¥100万-¥250万 | 1,000-2,500 | 1,000-2,500 |
| 136 | — | 首现 | 益养集健康甄选 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 7,500-1万 |
| 137 | 150 | 常规 | 伊利健康科学营养食品旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥100万-¥250万 | 5,000-7,500 | 5,000-7,500 |
| 138 | — | 首现 | BUBBFOREST海外专营店 | ¥1,000-¥2,500 | ¥100万-¥250万 | 1,000-2,500 | 1,000-2,500 |
| 139 | 145 | 常规 | 钙尔奇海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 140 | 134 | 常规 | 天才鲸营养膳食企业店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 5,000-7,500 | 5,000-7,500 |
| 141 | 146 | 常规 | 敬修堂食品旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 2.5万-5万 | 1万-2.5万 |
| 142 | 158 | 常规 | 仁和官方旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 2.5万-5万 | 2.5万-5万 |
| 143 | 136 | 常规 | DOBO海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 144 | 161 | 常规 | ON奥普帝蒙海外旗舰店 | ¥500-¥750 | ¥100万-¥250万 | 1,000-2,500 | 1,000-2,500 |
| 145 | 129 | 常规 | 蒙牛电子营养膳食专卖店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 7,500-1万 |
| 146 | — | 首现 | Nature'sBounty自然之宝海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 147 | 143 | 常规 | PLEVITON营养品海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥100万-¥250万 | 2,500-5,000 | 2,500-5,000 |
| 148 | 144 | 常规 | 美丽护肤修行 | ¥250-¥500 | ¥100万-¥250万 | 2,500-5,000 | 2,500-5,000 |
| 149 | — | 首现 | 米当卡官方旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 150 | 153 | 常规 | 华北制药大健康营养膳食旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 7,500-1万 | 7,500-1万 |
| 151 | 97 | 常规 | 팜엔탑 FARM & TOP Elvior海外专卖店 | ¥250-¥500 | ¥100万-¥250万 | 2,500-5,000 | 2,500-5,000 |
| 152 | 123 | 常规 | 善存海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 7,500-1万 | 7,500-1万 |
| 153 | — | 首现 | DELEECIUR海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 7,500-1万 | 5,000-7,500 |
| 154 | — | 首现 | grow by WONDERLAB营养膳食旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥100万-¥250万 | 2,500-5,000 | 2,500-5,000 |
| 155 | 157 | 常规 | UBIO海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 5,000-7,500 | 5,000-7,500 |
| 156 | 139 | 常规 | Linoder营养膳食旗舰店 | ¥500-¥750 | ¥100万-¥250万 | 5,000-7,500 | 1,000-2,500 |
| 157 | 151 | 常规 | 小主官方海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥100万-¥250万 | 2,500-5,000 | 2,500-5,000 |
| 158 | — | 首现 | ABAD BIOHEALTH海外专卖店 | ¥250-¥500 | ¥100万-¥250万 | 2,500-5,000 | 2,500-5,000 |
| 159 | 148 | 常规 | AXXZIA海外旗舰店 | ¥1,000-¥2,500 | ¥100万-¥250万 | 1,000-2,500 | 750-1,000 |
| 160 | 142 | 常规 | ABAD海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 7,500-1万 | 7,500-1万 |
| 161 | — | 首现 | NY-O3海外旗舰店 | ¥500-¥750 | ¥100万-¥250万 | 1,000-2,500 | 1,000-2,500 |
| 162 | — | 首现 | 天士力官方旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 163 | — | 首现 | OLLY营养食品海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 5,000-7,500 | 5,000-7,500 |
| 164 | — | 首现 | 白云山优品汇达专卖店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 165 | — | 首现 | Doctor's Best营养膳食海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 7,500-1万 | 7,500-1万 |
| 166 | — | 首现 | Bio-E膳食旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 167 | 149 | 常规 | Okiss营养膳食旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 5,000-7,500 | 5,000-7,500 |
| 168 | 159 | 常规 | BECHI海外旗舰店 | ¥1,000-¥2,500 | ¥100万-¥250万 | 750-1,000 | 750-1,000 |
| 169 | — | 首现 | 高吉星营养膳食旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 5,000-7,500 | 5,000-7,500 |
| 170 | 124 | 常规 | 华北制药茜梅保健食品专卖店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 171 | — | 首现 | 益骋官方旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 5,000-7,500 | 2,500-5,000 |
| 172 | — | 首现 | 白云山保健食品旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 1万-2.5万 | 1万-2.5万 |
| 173 | — | 首现 | Oppuland海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥100万-¥250万 | 2,500-5,000 | 2,500-5,000 |
| 174 | 132 | 常规 | AUPLLEAS食品海外旗舰店 | ¥500-¥750 | ¥100万-¥250万 | 1,000-2,500 | 1,000-2,500 |
| 175 | — | 首现 | 维特健灵海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥100万-¥250万 | 2,500-5,000 | 2,500-5,000 |
| 176 | — | 首现 | 太太官方旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥100万-¥250万 | 2,500-5,000 | 1,000-2,500 |
| 177 | — | 首现 | Byhealth海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 5,000-7,500 | 5,000-7,500 |
| 178 | — | 首现 | NALCKA官方海外旗舰店 | ¥500-¥750 | ¥100万-¥250万 | 1,000-2,500 | 1,000-2,500 |
| 179 | — | 首现 | HUJ海外旗舰店 | ¥500-¥750 | ¥100万-¥250万 | 1,000-2,500 | 1,000-2,500 |
| 180 | — | 首现 | 萃维特营养食品旗舰店 | ¥750-¥1,000 | ¥100万-¥250万 | 1,000-2,500 | 1,000-2,500 |
| 181 | 180 | 常规 | Orama海外旗舰店 | ¥250-¥500 | ¥100万-¥250万 | 2,500-5,000 | 2,500-5,000 |
| 182 | — | 首现 | 百花百香店 | ¥1,000-¥2,500 | ¥100万-¥250万 | 1,000-2,500 | 500-750 |
| 183 | — | 首现 | 莱特维健海外旗舰店 | ¥0-¥250 | ¥100万-¥250万 | 2,500-5,000 | 2,500-5,000 |
